Beranda002680 • KOSDAQ
add
Hantop Inc
Tutup sebelumnya
â‚©805,00
Rentang hari
â‚©720,00 - â‚©817,00
Rentang tahun
â‚©619,00 - â‚©1.030,00
Kapitalisasi pasar
24,82Â M KRW
Volume Rata-Rata
2,66Â jt
Rasio P/E
11,31
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 19,81Â M | -7,66% |
Biaya operasional | 2,87Â M | -14,31% |
Penghasilan bersih | 441,02Â jt | 110,04% |
Margin laba bersih | 2,23 | 110,89% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 667,55Â jt | -7,65% |
Tarif pajak efektif | 3,88% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 9,85Â M | -7,69% |
Total aset | 138,32Â M | -0,41% |
Total liabilitas | 91,00Â M | -2,21% |
Total ekuitas | 47,32 M | — |
Saham yang beredar | 31,59 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,53 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,80% | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,94% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 441,02Â jt | 110,04% |
Kas dari operasi | -376,25Â jt | 61,37% |
Kas dari investasi | -308,18Â jt | 56,70% |
Kas dari pembiayaan | -1,16Â M | -125,19% |
Perubahan kas bersih | -1,85Â M | -162,91% |
Arus kas bebas | 67,63Â jt | 103,21% |
Tentang
Didirikan
1959
Situs
Karyawan
107