Faqja kryesore012790 • KOSDAQ
add
Sinil Pharmaceutical Co Ltd
Mbyllja e fundit
5920,00 KRW
Diapazoni ditor
5930,00 KRW - 6150,00 KRW
Diapazoni vjetor
5640,00 KRW - 7200,00 KRW
Kapitalizimi i tregut
72,64 mld KRW
Volumi mesatar
39,80 mijë
Raporti çmim/fitim
9,30
Të ardhurat e dividendit
3,14%
Bursa kryesore
KOSDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (KRW) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 21,14 mld | -1,90% |
Kostoja operative | 7,62 mld | 22,53% |
Të ardhurat neto | 132,90 mln | -96,60% |
Marzhi i fitimit neto | 0,63 | -96,53% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 1,14 mld | -83,40% |
Norma efektive tatimore | 185,14% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (KRW) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 39,21 mld | 16,32% |
Aktivet në total | 169,49 mld | 2,19% |
Pasivet në total | 17,14 mld | -11,45% |
Kapitali aksioner në total | 152,35 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | — | — |
Çmimi për të rezervuar | — | — |
Kthimi nga aktivet | -0,62% | — |
Kthimi nga kapitali | -0,70% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (KRW) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 132,90 mln | -96,60% |
Paratë nga veprimtaritë | 1,89 mld | -47,09% |
Paratë nga investimi | -1,09 mld | 80,10% |
Paratë nga financimi | -34,09 mln | 64,94% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 784,11 mln | 139,55% |
Fluksi i lirë i parave | 1,64 mld | 15,85% |
Informacione
Themeluar
1971
Faqja në internet
Punonjësit
413