Ana Sayfa01R • FRA
add
Datawalk SA
Önceki kapanış
€31,35
Günlük aralık
€30,90 - €30,90
Yıllık aralık
€17,72 - €43,45
Piyasa değeri
965,81 Mn PLN
Ort. Hacim
254,00
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
WSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (PLN) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 6,68 Mn | -%26,46 |
İşletme masrafı | 26,04 Mn | %9,57 |
Net gelir | -13,62 Mn | %18,42 |
Net kâr marjı | -203,79 | -%10,94 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -15,28 Mn | %18,82 |
Fiilî vergi oranı | %3,17 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (PLN) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | — | — |
Toplam varlık | 107,77 Mn | %84,28 |
Toplam sorumluluk | 113,46 Mn | %77,16 |
Toplam net varlık | -5,68 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 6,39 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -35,22 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%34,94 | — |
Sermaye kârlılığı | -%6.690,83 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (PLN) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -13,62 Mn | %18,42 |
İşletme faal. nakit akışı | -2,43 Mn | %56,93 |
Yatırımdan nakit akışı | -17,68 Mn | -%268,21 |
Finansmandan nakit akışı | -118,00 B | %30,18 |
Net nakit değişimi | -20,59 Mn | -%538,97 |
Serbest nakit akışı | -106,09 Mn | -%833,23 |
Hakkında
Kuruluş
2011
İnternet sitesi
Çalışanlar
24