Beranda025880 • KOSDAQ
add
KC Feed Co Ltd
Tutup sebelumnya
â‚©2.685,00
Rentang hari
â‚©2.660,00 - â‚©2.685,00
Rentang tahun
â‚©2.480,00 - â‚©3.760,00
Kapitalisasi pasar
44,63Â M KRW
Volume Rata-Rata
50,68Â rb
Rasio P/E
5,03
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (KRW) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 31,91Â M | 33,07% |
Biaya operasional | 3,56Â M | 23,08% |
Penghasilan bersih | 3,56Â M | 70,74% |
Margin laba bersih | 11,16 | 28,28% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 5,50Â M | 52,98% |
Tarif pajak efektif | 16,96% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (KRW) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 28,06Â M | -6,13% |
Total aset | 120,18Â M | 1,87% |
Total liabilitas | 41,16Â M | -10,67% |
Total ekuitas | 79,02 M | — |
Saham yang beredar | 15,79 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,54 | — |
Tingkat pengembalian aset | 9,20% | — |
Tingkat pengembalian modal | 10,15% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (KRW) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 3,56Â M | 70,74% |
Kas dari operasi | 9,90Â M | 1.927,14% |
Kas dari investasi | -9,24Â M | -607,09% |
Kas dari pembiayaan | 712,42Â jt | -58,13% |
Perubahan kas bersih | 1,41Â M | -52,45% |
Arus kas bebas | 2,15Â M | 73,44% |
Tentang
Didirikan
1970
Situs
Karyawan
91