Home026960 โข KRX
add
Dong Suh Companies Inc
Previous close
โฉ27,100.00
Day range
โฉ27,700.00 - โฉ28,350.00
Year range
โฉ22,800.00 - โฉ32,200.00
Market cap
2.79T KRW
Avg Volume
87.84K
P/E ratio
19.04
Dividend yield
4.08%
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 129.88B | 4.37% |
Operating expense | 11.24B | 7.71% |
Net income | 26.76B | 4.72% |
Net profit margin | 20.60 | 0.34% |
Earnings per share | โ | โ |
EBITDA | 9.36B | -24.36% |
Effective tax rate | 11.22% | โ |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 762.05B | -1.12% |
Total assets | 1.80T | 1.08% |
Total liabilities | 61.09B | -12.32% |
Total equity | 1.74T | โ |
Shares outstanding | 98.74M | โ |
Price to book | 1.55 | โ |
Return on assets | 1.17% | โ |
Return on capital | 1.21% | โ |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 26.76B | 4.72% |
Cash from operations | 20.45B | 33.22% |
Cash from investing | -13.82B | -146.15% |
Cash from financing | -567.59M | -540.61% |
Net change in cash | 5.89B | -39.54% |
Free cash flow | 15.16B | 104.40% |
About
CEO
Founded
May 16, 1975
Website
Employees
267