Inicio035200 • KOSDAQ
add
Plumb Fast Co Ltd
Cierre anterior
5050,00 ₩
Intervalo diario
4610,00 ₩ - 5000,00 ₩
Intervalo anual
3045,00 ₩ - 7320,00 ₩
Cap. bursátil
45,73 mil M KRW
Volumen medio
369,43 mil
Relación precio-beneficio
37,64
Rentabilidad por dividendo
1,70 %
Bolsa de valores principal
KOSDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (KRW) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 5920,76 M | -30,28 % |
Gastos operativos | 1025,71 M | 1,11 % |
Ingresos netos | -275,79 M | -153,88 % |
Margen de beneficio neto | -4,66 | -177,28 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -326,30 M | -168,30 % |
Tipo impositivo efectivo | 11,44 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (KRW) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 18,88 mil M | 17,17 % |
Activos totales | 41,68 mil M | -3,97 % |
Responsabilidades totales | 3701,58 M | -19,93 % |
Patrimonio total | 37,98 mil M | — |
Acciones en circulación | 7,98 M | — |
Precio-valor contable | 1,06 | — |
Rentabilidad económica | -2,61 % | — |
Retorno sobre capital | -2,86 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (KRW) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -275,79 M | -153,88 % |
Efectivo de operaciones | 411,47 M | -49,59 % |
Efectivo de inversión | 1649,81 M | 204,25 % |
Efectivo de financiación | -1156,62 M | -121,48 % |
Variación neta del flujo de caja | 971,18 M | 178,04 % |
Flujo de caja libre | 540,06 M | -33,25 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1992
Sitio web
Empleados
69