Pagrindinis037230 • KOSDAQ
add
Hankuk Package Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1 879,00 ₩
Dienos intervalas
1 800,00 ₩ - 1 908,00 ₩
Metų intervalas
1 537,00 ₩ - 2 690,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
55,91 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
93,73 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
10,28
Pajamos iš dividendų
2,67 %
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (KRW) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 57,23 mlrd. | 3,11 % |
Veiklos sąnaudos | 5,56 mlrd. | −2,74 % |
Grynosios pajamos | 1,51 mlrd. | 282,41 % |
Grynojo pelno marža | 2,64 | 271,83 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 4,19 mlrd. | 65,04 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 6,13 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (KRW) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,34 mlrd. | −34,44 % |
Visas turtas | 216,91 mlrd. | −3,94 % |
Visi įsipareigojimai | 104,75 mlrd. | −10,96 % |
Visos paprastosios akcijos | 112,16 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 29,80 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,50 | — |
Turto grąža | 3,30 % | — |
Kapitalo grąža | 4,09 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (KRW) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,51 mlrd. | 282,41 % |
Pinigai iš operacijų | 5,34 mlrd. | 6,41 % |
Pinigai iš investicijų | −269,90 mln. | 4,15 % |
Pinigai iš finansavimo | −7,84 mlrd. | −64,22 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −2,76 mlrd. | −7 852,06 % |
Laisvas pinigų srautas | 2,42 mlrd. | −31,19 % |
Apie
Įkurta
1979
Svetainė
Darbuotojų skaičius
347