Faqja kryesore038060 • KOSDAQ
add
Lumens Co Ltd
Mbyllja e fundit
700,00 KRW
Diapazoni ditor
663,00 KRW - 709,00 KRW
Diapazoni vjetor
601,00 KRW - 1104,00 KRW
Kapitalizimi i tregut
32,71 mld KRW
Volumi mesatar
346,11 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
KOSDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (KRW) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 44,40 mld | -7,43% |
Kostoja operative | 5,70 mld | 12,87% |
Të ardhurat neto | -138,87 mln | -127,91% |
Marzhi i fitimit neto | -0,31 | -129,81% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -953,08 mln | -152,12% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (KRW) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 53,16 mld | -0,01% |
Aktivet në total | 152,88 mld | -3,94% |
Pasivet në total | 45,72 mld | -13,85% |
Kapitali aksioner në total | 107,16 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 48,10 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,31 | — |
Kthimi nga aktivet | -3,06% | — |
Kthimi nga kapitali | -4,34% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (KRW) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -138,87 mln | -127,91% |
Paratë nga veprimtaritë | -262,20 mln | 90,92% |
Paratë nga investimi | -813,85 mln | -113,52% |
Paratë nga financimi | -162,90 mln | 85,20% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -300,27 mln | 88,13% |
Fluksi i lirë i parave | -1,73 mld | 56,51% |
Informacione
Themeluar
1996
Faqja në internet
Punonjësit
101