මුල් පිටුව041460 • KOSDAQ
add
Korea Electronic Certification Autho Inc
පෙර වැසීම
₩3,925.00
දින පරාසය
₩3,900.00 - ₩4,030.00
වසර පරාසය
₩2,985.00 - ₩5,260.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි76.00 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
ද117.32
P/E අනුපාතය
11.47
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KOSDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (KRW) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි8.66 | -10.62% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි6.67 | -25.40% |
ශුද්ධ ආදායම | බි1.47 | 348.34% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 16.99 | 401.18% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි2.11 | 134.24% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 25.65% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (KRW) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි17.30 | 27.86% |
මුළු වත්කම් | බි81.47 | 12.00% |
මුළු වගකීම් | බි20.07 | 8.17% |
මුළු සමකොටස් | බි61.39 | — |
හිඟ කොටස් | මි18.33 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.17 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 5.65% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 7.41% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (KRW) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි1.47 | 348.34% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි2.21 | 64.55% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි108.05 | 122.20% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි260.62 | -756.65% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | බි1.87 | 116.41% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි1.15 | 1.73% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1999
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
84