Tuis050090 • KOSDAQ
add
BK Holdings Co Ltd
Vorige sluiting
â‚©857,00
Dagwisseling
â‚©830,00 - â‚©865,00
Jaarwisseling
â‚©515,00 - â‚©1Â 427,00
Markkapitalisasie
16,58Â mjd KRW
Gemiddelde volume
414,71Â k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (KRW) | 2020info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 10,11Â mjd | 7,89% |
Bedryfskoste | 2,38Â mjd | 25,23% |
Netto inkomste | -4,39Â mjd | -123,66% |
Netto winsgrens | -43,43 | -107,30% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -621,19Â m | -172,66% |
Effektiewe belastingkoers | 0,10% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (KRW) | 2020info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 23,08Â mjd | 25,43% |
Totale bates | 44,60Â mjd | 0,75% |
Totale aanspreeklikheid | 16,56Â mjd | -2,49% |
Totale ekwiteit | 28,05 mjd | — |
Uitstaande aandele | 19,71 m | — |
Prys om te bespreek | 0,60 | — |
Opbrengs op bates | -1,97% | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,12% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (KRW) | 2020info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -4,39Â mjd | -123,66% |
Kontant van bedrywe | -275,56Â m | 89,66% |
Kontant van beleggings | 298,08Â m | -97,88% |
Kontant van finansiering | 4,72Â mjd | 1Â 237,49% |
Netto kontantverandering | 4,68Â mjd | -57,50% |
Beskikbare kontantvloei | 436,72Â m | -96,88% |
Meer oor
Gestig
2000
Webwerf
Werknemers
40