Homepage060540 • KOSDAQ
add
System and Application Technologies Inc
Vorige slotkoers
â‚©Â 1.351,00
Dag-range
â‚©Â 1.338,00 - â‚©Â 1.362,00
Jaar-range
â‚©Â 1.187,00 - â‚©Â 1.618,00
Beurswaarde
35,59Â mld. KRW
Gem. volume
55,15K
Koers/winst
45,25
Dividendrendement
3,67%
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 47,90Â mld. | 2,97% |
Bedrijfskosten | 4,71Â mld. | -4,80% |
Netto inkomsten | 2,86Â mld. | -32,96% |
Netto winstmarge | 5,97 | -34,90% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 5,07Â mld. | -18,01% |
Effectief belastingtarief | 19,95% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 13,03Â mld. | 39,55% |
Totale activa | 161,80Â mld. | -2,06% |
Totale passiva | 58,78Â mld. | -2,99% |
Totaal aandelenvermogen | 103,03 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 26,49 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,35 | — |
Rendement op activa | 4,88% | — |
Rendement op kapitaal | 5,75% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 2,86Â mld. | -32,96% |
Operationele kasstroom | 3,22Â mld. | -11,20% |
Kasstroom uit beleggingen | 269,60Â mln. | 118,77% |
Kasstroom uit financiering | -1,51Â mld. | -87,71% |
Nettomutatie in liquide middelen | 2,10Â mld. | 15,47% |
Vrije kasstroom | 2,68Â mld. | 945,17% |
Over
Opgericht
1994
Website
Werknemers
81