Домашня сторінка070590 • KOSDAQ
add
Hansol Inticube Co Ltd
Закриття попер. дня
1 778,00 ₩
Діапазон цін за день
1 777,00 ₩ - 1 864,00 ₩
Діапазон цін за рік
997,00 ₩ - 3 060,00 ₩
Ринкова капіталізація
24,66 млрд KRW
Сер. обсяг
2,58 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
21,58
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
KOSDAQ
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (KRW) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 14,57 млрд | 20,18% |
Операційні витрати | 3,59 млрд | 5,00% |
Чистий дохід | 208,88 млн | 137,91% |
Маржа чистого прибутку | 1,43 | 131,43% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 723,33 млн | 710,74% |
Ефективна ставка податку | 20,92% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (KRW) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 3,06 млрд | 49,33% |
Загальна вартість активів | 32,39 млрд | 20,28% |
Загальна сума зобов’язань | 18,18 млрд | 40,81% |
Заг. сума власн. капіталу | 14,21 млрд | — |
Циркулюючі акції | 13,66 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,77 | — |
Рентабельність активів | 2,63% | — |
Рентабельність капіталу | 5,62% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (KRW) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 208,88 млн | 137,91% |
Готівка від операцій | 2,57 млрд | 944,41% |
Готівка від інвестицій | -173,96 млн | -121,27% |
Готівка від фінансування | -200,69 млн | 9,93% |
Чиста зміна залишку готівки | 2,20 млрд | 161,18% |
Вільний грошовий потік | 2,13 млрд | 407,51% |
Інформація
Дата заснування
2003
Веб-сайт
Кількість працівників
202