Homepage081580 ⢠KOSDAQ
add
Sungwoo Electronics Co Ltd
Vorige slotkoers
ā©Ā 3.100,00
Dag-range
ā©Ā 2.985,00 - ā©Ā 3.150,00
Jaar-range
ā©Ā 2.095,00 - ā©Ā 3.900,00
Beurswaarde
47,84Ā mld. KRW
Gem. volume
688,46K
Koers/winst
12,45
Dividendrendement
1,62%
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 46,14Ā mld. | 18,84% |
Bedrijfskosten | 3,78Ā mld. | 26,41% |
Netto inkomsten | 526,89Ā mln. | 170,33% |
Netto winstmarge | 1,14 | 159,07% |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | 1,41Ā mld. | 444,44% |
Effectief belastingtarief | 8,37% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 34,26Ā mld. | 40,02% |
Totale activa | 152,55Ā mld. | 1,36% |
Totale passiva | 46,65Ā mld. | 0,24% |
Totaal aandelenvermogen | 105,91Ā mld. | ā |
Uitstaande aandelen | 15,20Ā mln. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,45 | ā |
Rendement op activa | -0,40% | ā |
Rendement op kapitaal | -0,48% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 526,89Ā mln. | 170,33% |
Operationele kasstroom | -1,68Ā mld. | -191,25% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,68Ā mld. | -298,53% |
Kasstroom uit financiering | 548,44Ā mln. | 111,40% |
Nettomutatie in liquide middelen | -4,28Ā mld. | -313,44% |
Vrije kasstroom | -6,06Ā mld. | -115,78% |
Over
Opgericht
1987
Website
Werknemers
95