මුල් පිටුව08M • FRA
add
Holding Company ADMIE IPTO SA
පෙර වැසීම
€2.88
දින පරාසය
€2.89 - €2.89
වසර පරාසය
€2.56 - €3.60
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි684.45 EUR
සාමාන්යය පරිමාව
567.00
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
5.26%
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (EUR) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි23.52 | -0.29% |
මෙහෙයුම් වියදම | ද350.68 | 50.18% |
ශුද්ධ ආදායම | මි23.57 | 0.88% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 100.21 | 1.17% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි23.18 | -0.78% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 0.47% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (EUR) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි44.10 | 103.23% |
මුළු වත්කම් | මි821.80 | -3.75% |
මුළු වගකීම් | මි28.70 | 7,075.00% |
මුළු සමකොටස් | මි793.10 | — |
හිඟ කොටස් | මි228.83 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.83 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 7.14% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 7.27% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (EUR) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි23.57 | 0.88% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | ද290.00 | 560.32% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද22.00 | -113.84% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි14.49 | -7.41% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි14.12 | -5.42% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි42.48 | 186.84% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
නවම් 2017
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
7