Laman Utama0HLE • LON
add
Santander Group
Tutup sebelumnya
$12.90
Julat hari
$12.28 - $12.96
Julat tahun
$7.82 - $13.63
Permodalan pasaran
183.88B USD
Bilangan Purata
362.89K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (EUR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 12.51B | -6.37% |
Perbelanjaan pengendalian | 7.04B | -8.86% |
Pendapatan bersih | 3.76B | 15.28% |
Margin untung bersih | 30.09 | 23.17% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.24 | 20.00% |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | 23.64% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (EUR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 413.73B | -4.33% |
Jumlah aset | 1.87T | 1.66% |
Jumlah liabiliti | 1.75T | 1.45% |
Jumlah ekuiti | 112.75B | — |
Syer tertunggak | 14.68B | — |
Harga kepada buku | 1.83 | — |
Pulangan pada aset | 0.81% | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (EUR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 3.76B | 15.28% |
Tunai daripada operasi | -7.02B | -130.54% |
Tunai daripada pelaburan | 224.00J | 155.17% |
Tunai daripada pembiayaan | -3.68B | 5.87% |
Perubahan bersih dalam tunai | -10.41B | -145.60% |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Santander Group ialah sebuah syarikat perbankan Sepanyol, dan yang terbezar di zon euro. Wikipedia
Diasaskan
15 Mei 1857
Ibu pejabat
Pekerja
195,322