แแแแแแ แ107640 โข KOSDAQ
add
HanJungNCS Co Ltd
66ย 200,00ย โฉ
27 แแแ , 11:22:28 GMT+9 · KRW · KOSDAQ · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแKR-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
67ย 500,00ย โฉ
แแฆแแฃแ แ แแแแแแแแแ
65ย 800,00ย โฉ - 68ย 600,00ย โฉ
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
23ย 650,00ย โฉ - 73ย 000,00ย โฉ
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
600,10ย แแแ . KRW
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
301,73ย แแ.
แจแแ. แแแแค.
147,18
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
-
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
KOSDAQ
แแแแ แแก แกแแแฎแแแแแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
| (KRW) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 59,87ย แแแ แ. | 8,08% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 9,14ย แแแ แ. | 89,57% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 4,05ย แแแ แ. | -72,72% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | 6,76 | -74,76% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | โ | โ |
EBITDA | 4,38ย แแแ แ. | -39,60% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 481,79% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
| (KRW) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 57,29ย แแแ แ. | 38,45% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 253,32ย แแแ . | 51,89% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 153,15ย แแแ . | 77,34% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 100,17ย แแแ . | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 9,06ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 6,24 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 2,84% | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 3,62% | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
| (KRW) | แแแ. 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 4,05ย แแแ แ. | -72,72% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | 1,65ย แแแ แ. | -55,28% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | -17,94ย แแแ แ. | -295,31% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | 2,20ย แแแ แ. | 133,53% |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | -14,47ย แแแ แ. | -96,43% |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | -18,19ย แแแ แ. | -456,43% |
แแแคแแ แแแชแแ
แแแแ แกแแ
1995
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
259