Pagrindinis123860 • KOSDAQ
add
Anapass Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
15 920,00 ₩
Dienos intervalas
15 510,00 ₩ - 16 010,00 ₩
Metų intervalas
13 900,00 ₩ - 21 550,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
188,03 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
55,96 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
10,54
Pajamos iš dividendų
1,61 %
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (KRW) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 32,46 mlrd. | −42,11 % |
Veiklos sąnaudos | 9,73 mlrd. | 54,28 % |
Grynosios pajamos | 7,57 mlrd. | 97,28 % |
Grynojo pelno marža | 23,32 | 240,94 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 7,46 mlrd. | −14,81 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 16,28 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (KRW) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 68,52 mlrd. | 17,71 % |
Visas turtas | 133,83 mlrd. | 17,88 % |
Visi įsipareigojimai | 50,37 mlrd. | 3,21 % |
Visos paprastosios akcijos | 83,46 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 12,12 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,31 | — |
Turto grąža | 12,61 % | — |
Kapitalo grąža | 18,35 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (KRW) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 7,57 mlrd. | 97,28 % |
Pinigai iš operacijų | 12,83 mlrd. | 23,39 % |
Pinigai iš investicijų | −21,78 mlrd. | −598,08 % |
Pinigai iš finansavimo | −165,38 mln. | −10,99 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −7,60 mlrd. | −232,98 % |
Laisvas pinigų srautas | −11,49 mlrd. | −260,23 % |
Apie
Įkurta
2002
Svetainė
Darbuotojų skaičius
130