ഹോം1420 • TYO
add
Sanyo Homes Corp
മുൻദിന അവസാന വില
¥724.00
ദിവസ ശ്രേണി
¥712.00 - ¥724.00
വർഷ ശ്രേണി
¥600.00 - ¥742.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
9.33B JPY
ശരാശരി അളവ്
1.77K
വില/ലാഭം അനുപാതം
15.44
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
3.51%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (JPY) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 8.82B | -13.01% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 2.09B | 2.00% |
അറ്റാദായം | -142.00M | -134.13% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -1.61 | -139.27% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -106.25M | -128.50% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 24.06% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (JPY) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 7.92B | 8.05% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 51.13B | -1.56% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 36.12B | -3.45% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 15.01B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 11.47M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.55 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -0.72% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -0.95% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (JPY) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | -142.00M | -134.13% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1969 ഫെബ്രു 1
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
763