Homepage146060 • KOSDAQ
add
YulChon Co Ltd
Vorige slotkoers
â‚©Â 1.692,00
Dag-range
â‚©Â 1.600,00 - â‚©Â 1.725,00
Jaar-range
â‚©Â 1.137,00 - â‚©Â 2.325,00
Beurswaarde
38,79Â mld. KRW
Gem. volume
1,28Â mln.
Koers/winst
8,58
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 20,42Â mld. | 10,30% |
Bedrijfskosten | 1,89Â mld. | 9,70% |
Netto inkomsten | 1,60Â mld. | 60,61% |
Netto winstmarge | 7,84 | 45,72% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,08Â mld. | -4,41% |
Effectief belastingtarief | 4,29% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 10,23Â mld. | -49,85% |
Totale activa | 106,09Â mld. | 18,75% |
Totale passiva | 49,87Â mld. | 20,63% |
Totaal aandelenvermogen | 56,21 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 24,01 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,76 | — |
Rendement op activa | 3,61% | — |
Rendement op kapitaal | 4,14% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,60Â mld. | 60,61% |
Operationele kasstroom | 657,83Â mln. | -47,14% |
Kasstroom uit beleggingen | -920,56Â mln. | -8,02% |
Kasstroom uit financiering | -1,69Â mld. | -438,31% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,59Â mld. | -379,12% |
Vrije kasstroom | -5,63Â mld. | -554,36% |
Over
Opgericht
1986
Website