હોમ2115 • TPE
add
Lu Hai Holding Corp
અગાઉનો બંધ ભાવ
NT$24.35
આજની રેંજ
NT$23.70 - NT$24.25
વર્ષની રેંજ
NT$23.50 - NT$31.25
માર્કેટ કેપ
2.50 અબજ TWD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
3.42 હજાર
P/E ગુણોત્તર
11.85
ડિવિડન્ડ ઊપજ
6.26%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TPE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (TWD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 69.26 કરોડ | -12.60% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 8.91 કરોડ | -1.87% |
કુલ આવક | 2.49 કરોડ | -50.00% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 3.60 | -42.77% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 10.00 કરોડ | -29.72% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 30.26% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (TWD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 91.09 કરોડ | -1.95% |
કુલ અસેટ | 4.48 અબજ | -7.25% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.42 અબજ | -10.23% |
કુલ ઇક્વિટિ | 3.06 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 10.44 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.83 | — |
અસેટ પર વળતર | 2.50% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 2.85% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (TWD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 2.49 કરોડ | -50.00% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 11.21 કરોડ | -10.02% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -4.42 કરોડ | -27.92% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -15.76 કરોડ | 12.70% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -5.59 કરોડ | 23.42% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -11.44 કરોડ | -171.13% |
વિશે
સ્થાપના
1980
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
1,277