Pagrindinis222110 • KOSDAQ
add
Pangen Biotech Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
6 780,00 ₩
Dienos intervalas
6 160,00 ₩ - 6 840,00 ₩
Metų intervalas
4 505,00 ₩ - 7 470,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
84,74 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
163,63 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
42,90
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 2,48 mlrd. | −42,86 % |
Veiklos sąnaudos | 683,69 mln. | −39,76 % |
Grynosios pajamos | −102,20 mln. | 80,03 % |
Grynojo pelno marža | −4,13 | 65,03 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −29,94 mln. | −132,64 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 0,00 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 13,80 mlrd. | 20,74 % |
Visas turtas | 32,70 mlrd. | 7,06 % |
Visi įsipareigojimai | 2,78 mlrd. | −50,74 % |
Visos paprastosios akcijos | 29,92 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 13,64 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,09 | — |
Turto grąža | −3,08 % | — |
Kapitalo grąža | −3,27 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −102,20 mln. | 80,03 % |
Pinigai iš operacijų | 887,13 mln. | −11,57 % |
Pinigai iš investicijų | −302,27 mln. | 95,33 % |
Pinigai iš finansavimo | −475,86 tūkst. | −100,01 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 569,52 mln. | 180,84 % |
Laisvas pinigų srautas | 540,63 mln. | 209,36 % |
Apie
Įkurta
1999
Svetainė
Darbuotojų skaičius
78