Startseite239340 • KOSDAQ
add
EstAid Corp
Letzter Kursschluss
1.890,00 ₩
Preisspanne heute
1.753,00 ₩ - 1.888,00 ₩
Preisspanne im Jahr
1.280,00 ₩ - 3.795,00 ₩
Marktkapitalisierung
49,37 Mrd. KRW
Durchschnittliches Volumen
329.650,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KOSDAQ
Marktnachrichten
DAX
1,03 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (KRW) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 3,82 Mrd. | -19,62 % |
Betriebskosten | 4,88 Mrd. | -15,78 % |
Nettogewinn | -964,58 Mio. | 4,33 % |
Nettoumsatzrendite | -25,23 | -19,01 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -856,16 Mio. | -2,38 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (KRW) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 27,48 Mrd. | -7,09 % |
Gesamtvermögen | 32,53 Mrd. | -18,50 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 15,06 Mrd. | -5,93 % |
Gesamtkapital | 17,47 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 26,98 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,04 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -7,64 % | — |
Kapitalrendite | -13,97 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (KRW) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -964,58 Mio. | 4,33 % |
Operativer Cashflow | 2,62 Mrd. | 166,24 % |
Barmittel aus Invest. | 713,20 Mio. | 149,56 % |
Barmittel aus Finanzierung | -4,34 Mrd. | -3.135,79 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -949,60 Mio. | -57,61 % |
Ungehinderter Cashflow | -583,55 Mio. | 89,13 % |
Info
Gegründet
2009
Website
Mitarbeiter
64