Startseite2471 • TYO
add
S-Pool Inc
Letzter Kursschluss
261,00 ¥
Preisspanne heute
262,00 ¥ - 268,00 ¥
Preisspanne im Jahr
244,00 ¥ - 368,00 ¥
Marktkapitalisierung
20,78 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
476.027,00
KGV
14,26
Dividendenrendite
3,80 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Nov. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 7,13 Mrd. | -3,27 % |
Betriebskosten | 1,95 Mrd. | 8,28 % |
Nettogewinn | 688,00 Mio. | -34,60 % |
Nettoumsatzrendite | 9,64 | -32,40 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 2,05 Mrd. | -13,37 % |
Effektiver Steuersatz | 31,16 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Nov. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,58 Mrd. | -6,06 % |
Gesamtvermögen | 41,67 Mrd. | 4,92 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 31,46 Mrd. | 5,27 % |
Gesamtkapital | 10,20 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 78,10 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,00 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,58 % | — |
Kapitalrendite | 7,76 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Nov. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 688,00 Mio. | -34,60 % |
Operativer Cashflow | 1,63 Mrd. | -5,88 % |
Barmittel aus Invest. | -505,00 Mio. | -129,55 % |
Barmittel aus Finanzierung | -932,00 Mio. | -30,90 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 196,00 Mio. | -75,56 % |
Ungehinderter Cashflow | 1,81 Mrd. | 40,08 % |
Info
Gegründet
01.12.1999
Website
Mitarbeiter
1.055