Startseite2472 • TPE
add
Lelon Electronics Corp
Letzter Kursschluss
128,00 NT$
Preisspanne heute
127,50 NT$ - 133,00 NT$
Preisspanne im Jahr
61,30 NT$ - 133,00 NT$
Marktkapitalisierung
21,25 Mrd. TWD
Durchschnittliches Volumen
3,22 Mio.
KGV
17,88
Dividendenrendite
2,40 %
Primärbörse
TPE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,89 Mrd. | 4,22 % |
Betriebskosten | 318,77 Mio. | -17,44 % |
Nettogewinn | 583,08 Mio. | 71,52 % |
Nettoumsatzrendite | 20,21 | 64,58 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 780,61 Mio. | 21,82 % |
Effektiver Steuersatz | 31,74 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 5,63 Mrd. | 16,20 % |
Gesamtvermögen | 18,21 Mrd. | 8,81 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,41 Mrd. | -0,93 % |
Gesamtkapital | 13,80 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 164,54 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,32 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 8,92 % | — |
Kapitalrendite | 10,27 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 583,08 Mio. | 71,52 % |
Operativer Cashflow | 656,29 Mio. | -16,44 % |
Barmittel aus Invest. | 133,68 Mio. | 173,65 % |
Barmittel aus Finanzierung | 42,75 Mio. | 201,08 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 1,10 Mrd. | 96,96 % |
Ungehinderter Cashflow | -71,49 Mio. | -116,31 % |
Info
Gegründet
1976
Website
Mitarbeiter
2.775