Domů2498 • TPE
add
HTC
Předchozí závěrečná cena
41,20 NT$
Rozsah během dne
40,60 NT$ - 42,35 NT$
Rozsah během roku
31,65 NT$ - 76,90 NT$
Tržní kapitalizace
34,86 mld. TWD
Prům. objem
6,49 mil.
P/E poměr
5,84
Dividendový výnos
-
Primární burza
TPE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (TWD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 780,97 mil. | -17,41 % |
Provozní náklady | 887,23 mil. | -40,74 % |
Čisté příjmy | -556,82 mil. | 31,88 % |
Čistá zisková marže | -71,30 | 17,52 % |
Výnos na akcii | -0,66 | 33,33 % |
EBITDA | -572,88 mil. | 46,21 % |
Efektivní daňová sazba | -15,14 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (TWD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 10,33 mld. | -58,46 % |
Celkový počet zdrojů | 38,45 mld. | -16,82 % |
Celkové závazky | 11,86 mld. | -52,19 % |
Celkový kapitál | 26,60 mld. | — |
Akcie v oběhu | 836,02 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,30 | — |
Návratnost aktiv | -4,03 % | — |
Návratnost kapitálu | -5,19 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (TWD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -556,82 mil. | 31,88 % |
Provozní příjem | -590,07 mil. | -59,98 % |
Hotovost z investování | -735,42 mil. | -132,38 % |
Hotovost z financování | 295,79 mil. | 270,86 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -1,04 mld. | -163,68 % |
Volný peněžní tok | -2,88 mld. | -661,13 % |
O
HTC Corporation je tchajwanský výrobce kapesních zařízení s operačními systémy Windows Mobile od firmy Microsoft a Android od sdružení firem pod hlavičkou Open Handset Alliance. Poslední platformou, se kterou jsou distribuovány mobilní telefony, je Qualcomm Brew. Jde o platformu, kterou vyvinul Qualcomm společně se společností HTC, která zatím vydala pouze jeden „hloupý“ telefon s touto platformou, a to HTC Smart. Společnost byla založena 15. března 1997. Zařízení firmy HTC byla zpočátku často prodávána jako přístroje mobilních operátorů. Později však společnost omezila svoje brandové aktivity a více se zaměřila na produkci telefonů pod vlastní značkou. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
15. 5. 1997
Web
Zaměstnanci
3 905