Start2536 • TPE
add
Hong Pu Real Estate Development Co Ltd
Seneste lukkekurs
22,65 NT$
Dagsinterval
22,60 NT$ - 22,85 NT$
Årsinterval
22,05 NT$ - 33,10 NT$
Markedsværdi
7,55 mia. TWD
Gns. volumen
383,65 t
P/E-værdi
14,35
Udbytteprocent
2,20 %
Primær børs
TPE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (TWD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 6,25 mia. | 237,54 % |
Driftsudgifter | 314,15 mio. | 127,12 % |
Nettoindtægt | 704,71 mio. | 312,11 % |
Overskudsgrad | 11,28 | 22,08 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 898,81 mio. | 257,16 % |
Effektiv afgiftssats | 13,67 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (TWD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 2,65 mia. | 85,92 % |
Samlede aktiver | 41,22 mia. | -7,92 % |
Samlede passiver | 27,64 mia. | -14,63 % |
Samlet egenkapital | 13,58 mia. | — |
Shares outstanding | 331,60 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,59 | — |
Afkast af aktiver | 5,13 % | — |
Afkast af kapital | 6,54 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (TWD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 704,71 mio. | 312,11 % |
Pengestrøm fra drift | 3,13 mia. | 175,50 % |
Pengestrøm fra investering | -11,78 mio. | -253,17 % |
Pengestrøm fra finansiering | -2,59 mia. | -648,55 % |
Nettoændring i likviditet | 520,93 mio. | -34,54 % |
Fri pengestrøm | 2,95 mia. | 177,80 % |
Om
Grundlagt
1988
Website
Ansatte
31