Homepage259630 • KOSDAQ
add
mPlus Corp
Vorige slotkoers
â‚©Â 13.350,00
Dag-range
â‚©Â 13.050,00 - â‚©Â 13.430,00
Jaar-range
â‚©Â 7.000,00 - â‚©Â 19.000,00
Beurswaarde
158,89Â mld. KRW
Gem. volume
253,39K
Koers/winst
7,48
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 88,01Â mld. | 230,60% |
Bedrijfskosten | 4,46Â mld. | 32,99% |
Netto inkomsten | 7,18Â mld. | 205,22% |
Netto winstmarge | 8,16 | -7,69% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 7,65Â mld. | 50,16% |
Effectief belastingtarief | 13,14% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 103,96Â mld. | 39,29% |
Totale activa | 249,50Â mld. | -25,92% |
Totale passiva | 149,67Â mld. | -41,96% |
Totaal aandelenvermogen | 99,83 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 11,83 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,58 | — |
Rendement op activa | 6,73% | — |
Rendement op kapitaal | 11,00% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 7,18Â mld. | 205,22% |
Operationele kasstroom | 29,88Â mld. | 127,45% |
Kasstroom uit beleggingen | -17,87Â mld. | -8.497,32% |
Kasstroom uit financiering | -1,33Â mld. | -60,37% |
Nettomutatie in liquide middelen | 11,69Â mld. | 2,55% |
Vrije kasstroom | 25,66Â mld. | 257,79% |
Over
CEO
Opgericht
2003
Website
Werknemers
348