ํ2795 โข TYO
add
NIPPON PRIMEX INC.
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
ยฅ902.00
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
ยฅ850.00 - ยฅ975.00
์๊ฐ์ด์ก
49.82์ต JPY
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
920.00
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
14.10
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
2.77%
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
TYO
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
| (JPY) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ต | 17.45์ต | -3.16% |
์ด์๋น | 3.08์ต | -2.84% |
์์ด์ต | 1.68์ต | -24.66% |
์์ด์ต๋ฅ | 9.63 | -22.21% |
์ฃผ๋น ์์ต | โ | โ |
EBITDA | 1.54์ต | -12.46% |
์ ํจ ์ธ์จ | 31.71% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
| (JPY) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 50.96์ต | -2.00% |
์ด์์ฐ | 107.61์ต | 2.00% |
์ด๋ถ์ฑ | 25.46์ต | -4.32% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 82.15์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 517.28๋ง | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 0.57 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | 3.13% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 4.10% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
| (JPY) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ด์ต | 1.68์ต | -24.66% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
์ํ๊ธํ๋ฆ | โ | โ |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | โ | โ |
์ ๋ณด
์ค๋ฆฝ
1979. 4. 5.
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
101