Domača stran2845 • TPE
add
Far Eastern International Bank Ltd
Prejšnji trg. dan.
12,25 NT$
Dnevni razpon
12,30 NT$ - 12,35 NT$
Letni razpon
11,88 NT$ - 13,24 NT$
Tržna kapitalizacija
60,09 mrd. TWD
Povprečni obseg
6,12 mio.
Razm. P/E
13,39
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TPE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (TWD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 3,34 mrd. | 17,25 % |
Stroški poslovanja | 2,09 mrd. | 6,58 % |
Čisti dohodek | 1,11 mrd. | 44,90 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 33,22 | 23,59 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | 10,86 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (TWD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 94,21 mrd. | −7,89 % |
Skupna sredstva | 873,71 mrd. | 2,37 % |
Skupne obveznosti | 803,86 mrd. | 1,47 % |
Celoten lastniški kapital | 69,85 mrd. | — |
Shares outstanding | 4,87 mrd. | — |
Razmerje P/B | 0,85 | — |
Donosnost sredstev | 0,51 % | — |
Donosnost kapitala | — | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (TWD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 1,11 mrd. | 44,90 % |
Denar iz dejavnosti | 7,07 mrd. | −38,86 % |
Denar iz naložb | −351,53 mio. | −162,06 % |
Denar iz financiranja | −8,99 mrd. | −25,37 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −1,83 mrd. | −137,74 % |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
11. jan. 1992
Spletno mesto
Zaposleni
2.536