Home317690 • KOSDAQ
add
QuantaMatrix Inc
Previous close
₩3,940.00
Day range
₩3,935.00 - ₩4,105.00
Year range
₩2,920.00 - ₩6,550.00
Market cap
80.34B KRW
Avg Volume
112.90K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 793.57M | 74.49% |
Operating expense | 4.76B | 12.57% |
Net income | -5.42B | 41.58% |
Net profit margin | -682.47 | 66.52% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -4.06B | -17.37% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 41.54B | 216.83% |
Total assets | 52.67B | 96.34% |
Total liabilities | 12.67B | -37.59% |
Total equity | 40.01B | — |
Shares outstanding | 19.57M | — |
Price to book | 1.93 | — |
Return on assets | -30.94% | — |
Return on capital | -33.88% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -5.42B | 41.58% |
Cash from operations | -3.15B | 11.09% |
Cash from investing | 655.18M | 506.17% |
Cash from financing | 35.68B | 17,775.53% |
Net change in cash | 33.26B | 982.28% |
Free cash flow | -2.54B | 83.38% |
About
Founded
2010
Website
Employees
88