Domů3382 • TYO
add
Seven & I Holdings Co Ltd
Předchozí závěrečná cena
2 251,50 ¥
Rozsah během dne
2 200,00 ¥ - 2 233,00 ¥
Rozsah během roku
1 826,00 ¥ - 2 499,00 ¥
Tržní kapitalizace
5,73 bil. JPY
Prům. objem
5,98 mil.
P/E poměr
18,06
Dividendový výnos
2,05 %
Primární burza
TYO
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (JPY) | listopad 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 2,08 bil. | -20,72 % |
Provozní náklady | 232,46 mld. | -34,30 % |
Čisté příjmy | 76,66 mld. | 573,16 % |
Čistá zisková marže | 3,69 | 758,14 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 234,62 mld. | -13,94 % |
Efektivní daňová sazba | 27,37 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (JPY) | listopad 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 678,69 mld. | -53,07 % |
Celkový počet zdrojů | 8,91 bil. | -18,10 % |
Celkové závazky | 5,38 bil. | -23,66 % |
Celkový kapitál | 3,53 bil. | — |
Akcie v oběhu | 2,38 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,53 | — |
Návratnost aktiv | 3,14 % | — |
Návratnost kapitálu | 3,93 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (JPY) | listopad 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 76,66 mld. | 573,16 % |
Provozní příjem | 137,25 mld. | -43,83 % |
Hotovost z investování | 457,28 mld. | 472,08 % |
Hotovost z financování | -629,49 mld. | -426,18 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -27,65 mld. | -13,59 % |
Volný peněžní tok | -59,54 mld. | — |
O
Seven & i Holdings Co., Ltd. is a Japanese diversified retail holdings company headquartered in Nibanchō, Chiyoda, Tokyo. On September 1, 2005, it was established as a result of the integration of three companies: Ito-Yokado, Seven-Eleven Japan, and Denny's Japan. The purpose of this establishment was to create a holding company that would own these three companies. The background behind this decision was that the parent company, Ito-Yokado, was facing deteriorating performance, while its subsidiary, Seven-Eleven Japan, was experiencing growth in both sales and profits and was performing well. Wikipedia
Založeno
1. 9. 2005
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
62 012