Startseite3387 • TYO
add
Create Restaurants Holdings Inc
Letzter Kursschluss
766,00 ¥
Preisspanne heute
754,00 ¥ - 764,00 ¥
Preisspanne im Jahr
581,00 ¥ - 833,50 ¥
Marktkapitalisierung
320,92 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
821.367,00
KGV
61,42
Dividendenrendite
0,56 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Nov. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 40,36 Mrd. | 3,67 % |
Betriebskosten | 26,76 Mrd. | 5,43 % |
Nettogewinn | 1,12 Mrd. | -27,63 % |
Nettoumsatzrendite | 2,76 | -30,30 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 5,72 Mrd. | -7,65 % |
Effektiver Steuersatz | 25,14 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Nov. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 17,38 Mrd. | -18,04 % |
Gesamtvermögen | 139,26 Mrd. | 1,17 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 91,97 Mrd. | -2,93 % |
Gesamtkapital | 47,29 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 421,01 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 7,44 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,99 % | — |
Kapitalrendite | 3,69 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Nov. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 1,12 Mrd. | -27,63 % |
Operativer Cashflow | 4,38 Mrd. | -27,44 % |
Barmittel aus Invest. | -1,34 Mrd. | 31,81 % |
Barmittel aus Finanzierung | -6,44 Mrd. | -138,25 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -3,33 Mrd. | -368,47 % |
Ungehinderter Cashflow | 2,45 Mrd. | -49,72 % |
Info
Gegründet
22.04.1997
Website
Mitarbeiter
4.173