Startseite3583 • TYO
add
AuBEX Corp
Letzter Kursschluss
1.344,00 ¥
Preisspanne heute
1.355,00 ¥ - 1.360,00 ¥
Preisspanne im Jahr
1.179,00 ¥ - 1.545,00 ¥
Marktkapitalisierung
4,21 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
3030,00
KGV
5,91
Dividendenrendite
2,06 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,59 Mrd. | 3,65 % |
Betriebskosten | 331,00 Mio. | -2,65 % |
Nettogewinn | 136,00 Mio. | 10,57 % |
Nettoumsatzrendite | 8,55 | 6,74 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 259,00 Mio. | -14,66 % |
Effektiver Steuersatz | 33,66 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,74 Mrd. | -1,08 % |
Gesamtvermögen | 9,96 Mrd. | 3,49 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,01 Mrd. | -3,43 % |
Gesamtkapital | 6,95 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 2,73 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,53 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,81 % | — |
Kapitalrendite | 5,74 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 136,00 Mio. | 10,57 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1892
Website
Mitarbeiter
368