Start3717 • TPE
add
Excellence Optoelectronics Holding Co Ld
Seneste lukkekurs
18,30 NT$
Dagsinterval
18,20 NT$ - 18,65 NT$
Årsinterval
16,10 NT$ - 21,50 NT$
Markedsværdi
3,81 mia. TWD
Gns. volumen
951,98 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
1,63 %
Primær børs
TPE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (TWD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 1,45 mia. | 3,27 % |
Driftsudgifter | 211,17 mio. | 15,92 % |
Nettoindtægt | 19,23 mio. | 1.724,86 % |
Overskudsgrad | 1,33 | 1.800,00 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 18,06 mio. | -74,94 % |
Effektiv afgiftssats | 48,86 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (TWD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 722,30 mio. | 33,71 % |
Samlede aktiver | 7,66 mia. | 6,52 % |
Samlede passiver | 4,55 mia. | 16,08 % |
Samlet egenkapital | 3,11 mia. | — |
Shares outstanding | 207,84 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,22 | — |
Afkast af aktiver | -0,98 % | — |
Afkast af kapital | -1,19 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (TWD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 19,23 mio. | 1.724,86 % |
Pengestrøm fra drift | -17,00 mio. | -1.043,11 % |
Pengestrøm fra investering | -150,86 mio. | -13,37 % |
Pengestrøm fra finansiering | 69,83 mio. | -34,89 % |
Nettoændring i likviditet | -46,18 mio. | -65,17 % |
Fri pengestrøm | -294,54 mio. | -98,48 % |
Om
Grundlagt
1995
Website
Ansatte
732