Tuis3912 • TYO
add
Mobile Factory Inc
Vorige sluiting
¥1 201,00
Dagwisseling
¥1 149,00 - ¥1 209,00
Jaarwisseling
¥893,00 - ¥1 298,00
Markkapitalisasie
9,33 mjd JPY
Gemiddelde volume
15,69 k
P/V-verhouding
17,40
Dividend-opbrengs
3,74%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Mrt. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 749,00 m | 7,77% |
Bedryfskoste | 176,00 m | 14,29% |
Netto inkomste | 141,00 m | 10,16% |
Netto winsgrens | 18,83 | 2,23% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 30,54% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Mrt. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,22 mjd | -17,62% |
Totale bates | 2,88 mjd | -20,22% |
Totale aanspreeklikheid | 625,00 m | 2,12% |
Totale ekwiteit | 2,26 mjd | — |
Uitstaande aandele | 6,74 m | — |
Prys om te bespreek | 3,59 | — |
Opbrengs op bates | 15,31% | — |
Opbrengs op kapitaal | 19,67% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Mrt. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 141,00 m | 10,16% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
01 Okt. 2001
Webwerf
Werknemers
75