Inicio3937 • TYO
add
Ubicom Holdings Inc
Cierre anterior
1081,00 ¥
Intervalo diario
1077,00 ¥ - 1093,00 ¥
Intervalo anual
908,00 ¥ - 1492,00 ¥
Cap. bursátil
13,27 mil M JPY
Volumen medio
35,96 mil
Relación precio-beneficio
13,37
Rentabilidad por dividendo
2,31 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
BTGO
21,58 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (JPY) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 1490,38 M | -5,07 % |
Gastos operativos | 244,84 M | -17,56 % |
Ingresos netos | 294,25 M | 20,59 % |
Margen de beneficio neto | 19,74 | 27,03 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 396,84 M | 16,04 % |
Tipo impositivo efectivo | 27,70 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (JPY) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4942,00 M | 8,33 % |
Activos totales | 7710,00 M | 6,73 % |
Responsabilidades totales | 2147,00 M | 2,63 % |
Patrimonio total | 5563,00 M | — |
Acciones en circulación | 12,12 M | — |
Precio-valor contable | 2,36 | — |
Rentabilidad económica | 11,60 % | — |
Retorno sobre capital | 15,13 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (JPY) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 294,25 M | 20,59 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
8 dic 2005
Sitio web
Empleados
977