Startseite3984 • TYO
add
User Local Inc
Letzter Kursschluss
2.025,00 ¥
Preisspanne heute
1.971,00 ¥ - 2.010,00 ¥
Preisspanne im Jahr
1.313,00 ¥ - 2.199,00 ¥
Marktkapitalisierung
32,52 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
51.287,00
KGV
21,27
Dividendenrendite
0,70 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,27 Mrd. | 18,80 % |
Betriebskosten | 544,67 Mio. | 15,54 % |
Nettogewinn | 430,64 Mio. | 23,56 % |
Nettoumsatzrendite | 33,96 | 4,01 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 624,22 Mio. | 22,80 % |
Effektiver Steuersatz | 30,82 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 8,62 Mrd. | 12,74 % |
Gesamtvermögen | 9,88 Mrd. | 13,08 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,10 Mrd. | 37,93 % |
Gesamtkapital | 8,79 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 15,95 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,68 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 15,46 % | — |
Kapitalrendite | 17,55 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 430,64 Mio. | 23,56 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
CEO
Gegründet
2005
Website
Mitarbeiter
112