Startseite4044 • TYO
add
Central Glass Co Ltd
Letzter Kursschluss
3.650,00 ¥
Preisspanne heute
3.600,00 ¥ - 3.660,00 ¥
Preisspanne im Jahr
2.591,00 ¥ - 3.660,00 ¥
Marktkapitalisierung
94,90 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
42.647,00
KGV
17,98
Dividendenrendite
4,66 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 33,06 Mrd. | -0,43 % |
Betriebskosten | 6,89 Mrd. | -1,73 % |
Nettogewinn | 1,30 Mrd. | 665,65 % |
Nettoumsatzrendite | 3,94 | 671,01 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 2,93 Mrd. | -27,01 % |
Effektiver Steuersatz | 15,22 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 25,54 Mrd. | 4,95 % |
Gesamtvermögen | 199,72 Mrd. | -3,00 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 78,55 Mrd. | -6,93 % |
Gesamtkapital | 121,17 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 24,79 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,77 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,14 % | — |
Kapitalrendite | 1,44 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 1,30 Mrd. | 665,65 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
10.10.1936
Website
Mitarbeiter
3.354