මුල් පිටුව4301 • TYO
add
AMUSE INC
පෙර වැසීම
¥2,010.00
දින පරාසය
¥1,982.00 - ¥2,027.00
වසර පරාසය
¥1,461.00 - ¥2,178.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි37.32 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද3.17
P/E අනුපාතය
6.28
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.00%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි14.82 | -10.97% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි1.27 | -21.49% |
ශුද්ධ ආදායම | මි922.00 | 101.75% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 6.22 | 127.01% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි1.59 | 83.42% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 34.02% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි31.13 | 8.38% |
මුළු වත්කම් | බි63.68 | 0.53% |
මුළු වගකීම් | බි23.18 | -9.45% |
මුළු සමකොටස් | බි40.50 | — |
හිඟ කොටස් | මි16.21 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.87 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 5.48% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 8.79% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි922.00 | 101.75% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1977
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
583