হোম4337 • TYO
add
Pia Corp
কাল শেষ যে দামে ছিল
২,৯১২.০০¥
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
২,৮৫৬.০০¥ - ২,৯৭১.০০¥
সারা বছরের রেঞ্জ
২,২০৭.০০¥ - ৩,৭৭৫.০০¥
মার্কেট ক্যাপ
৪.৬০শত কো JPY
গড় ভলিউম
৫.৫৫ হা
P/E অনুপাত
১৪.২১
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TYO
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (JPY) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১.৩২শত কো | ২৩.৩৪% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৪০১.৮০ কো | ১২.৬৮% |
নেট ইনকাম | ৫৭.৩০ কো | ৮৫.৪৪% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৪.৩৩ | ৫০.৩৫% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১৫৬.৩০ কো | ৫৮.৬৪% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৩৯.১৫% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (JPY) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৪.৫৩শত কো | ১৮.৪১% |
মোট সম্পদ | ১.০৩কো | ৯.১৩% |
মোট দায় | ৯.২৭শত কো | ৬.০৬% |
মোট ইকুইটি | ৯৮৪.১০ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১.৫৩ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৪.৫৪ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ২.১৮% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৮.৯১% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (JPY) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ৫৭.৩০ কো | ৮৫.৪৪% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৭২
সদর দপ্তর
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৫১৭