Beranda4446 • TYO
add
Link-U Group Inc
Tutup sebelumnya
¥764,00
Rentang hari
¥711,00 - ¥739,00
Rentang tahun
¥330,00 - ¥1.814,00
Kapitalisasi pasar
10,11 M JPY
Volume Rata-Rata
230,64 rb
Rasio P/E
182,31
Hasil dividen
-
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (JPY) | Jan 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 1,20 M | -11,01% |
Biaya operasional | 527,65 jt | 1,75% |
Penghasilan bersih | 42,63 jt | -39,51% |
Margin laba bersih | 3,57 | -32,00% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 159,44 jt | -23,62% |
Tarif pajak efektif | 44,60% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (JPY) | Jan 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,42 M | -44,61% |
Total aset | 5,47 M | -10,45% |
Total liabilitas | 2,86 M | -5,99% |
Total ekuitas | 2,61 M | — |
Saham yang beredar | 14,17 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 4,22 | — |
Tingkat pengembalian aset | 4,03% | — |
Tingkat pengembalian modal | 5,08% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (JPY) | Jan 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 42,63 jt | -39,51% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
20 Agu 2013
Situs
Karyawan
193