Startseite4477 • TYO
add
Base Inc
Letzter Kursschluss
311,00 ¥
Preisspanne heute
311,00 ¥ - 319,00 ¥
Preisspanne im Jahr
284,00 ¥ - 538,00 ¥
Marktkapitalisierung
37,49 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
1,51 Mio.
KGV
20,32
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 6,68 Mrd. | 42,55 % |
Betriebskosten | 2,92 Mrd. | 34,76 % |
Nettogewinn | 920,00 Mio. | 365,13 % |
Nettoumsatzrendite | 13,78 | 285,96 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 557,50 Mio. | 3.113,51 % |
Effektiver Steuersatz | -97,44 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 26,87 Mrd. | 4,42 % |
Gesamtvermögen | 57,80 Mrd. | 24,88 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 42,69 Mrd. | 30,58 % |
Gesamtkapital | 15,12 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 115,10 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,40 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,59 % | — |
Kapitalrendite | 8,81 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 920,00 Mio. | 365,13 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
11.12.2012
Website
Mitarbeiter
304