Startseite4539 • TYO
add
Nippon Chemiphar Co Ltd
Letzter Kursschluss
1.726,00 ¥
Preisspanne heute
1.726,00 ¥ - 1.734,00 ¥
Preisspanne im Jahr
1.410,00 ¥ - 1.857,00 ¥
Marktkapitalisierung
7,36 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
3067,00
KGV
11,43
Dividendenrendite
2,90 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 8,32 Mrd. | -4,10 % |
Betriebskosten | 2,03 Mrd. | -3,20 % |
Nettogewinn | 123,00 Mio. | 55,70 % |
Nettoumsatzrendite | 1,48 | 62,64 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 428,25 Mio. | -33,48 % |
Effektiver Steuersatz | 23,60 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 7,00 Mrd. | -25,41 % |
Gesamtvermögen | 52,10 Mrd. | -0,28 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 32,85 Mrd. | -2,74 % |
Gesamtkapital | 19,25 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 3,61 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,32 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,40 % | — |
Kapitalrendite | 0,57 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 123,00 Mio. | 55,70 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
16.06.1950
Website
Mitarbeiter
855