ホーム4631 • TYO
add
DIC
前日の終値
¥3,770.00
日次変動幅
¥3,716.00 - ¥3,758.00
年間変動幅
¥2,447.00 - ¥3,965.00
時価総額
3538.89億 JPY
平均取引高
73.07万
株価収益率
10.86
配当利回り
2.69%
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (JPY) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 2626.30億 | -2.30% |
営業費用 | 437.74億 | -2.25% |
純利益 | 86.40億 | 104.98% |
純利益率 | 3.29 | 109.55% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 269.77億 | -47.96% |
実効税率 | 38.30% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (JPY) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 664.86億 | 13.24% |
総資産 | 1.23兆 | 2.42% |
負債総額 | 7968.17億 | -2.02% |
純資産 | 4296.73億 | — |
発行済み株式 | 9468.04万 | — |
帳簿価格 | 0.87 | — |
総資産利益率 | 2.77% | — |
資本利益率 | 3.80% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (JPY) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 86.40億 | 104.98% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
DIC株式会社は、東京都中央区日本橋に本社を置く化学メーカー。主力製品は印刷インキ、有機顔料、合成樹脂。2008年に大日本インキ化学工業株式会社より社名変更した。 Wikipedia
CEO
設立
1908/02/15
ウェブサイト
従業員数
21,184