Pàgina d'inici4739 • TPE
add
Coremax Corp
Tancament anterior
75,00 $
Interval de preus d'avui
74,00 $ - 76,60 $
Interval anual
39,49 $ - 80,30 $
Capitalit. borsària
9473,34 M TWD
Volum mitjà
1,48 M
Ràtio preu-benefici
113,41
Rendibilitat per dividend
1,24 %
Borsa principal
TPE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (TWD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1760,20 M | 76,54 % |
Despesa d'explotació | 95,85 M | 9,97 % |
Ingressos nets | 84,16 M | 113,95 % |
Marge de benefici net | 4,78 | 21,32 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 211,45 M | 52,40 % |
Taxa impositiva efectiva | 23,86 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (TWD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2800,26 M | 7,46 % |
Actiu total | 11,27 kM | 17,19 % |
Passiu total | 4862,19 M | 56,62 % |
Capital total | 6405,61 M | — |
Accions en circulació | 117,98 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,61 | — |
Rendiment | 2,71 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,05 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (TWD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 84,16 M | 113,95 % |
Efectiu d'operacions | 120,29 M | 326,05 % |
Efectiu d'inversió | -272,39 M | -264,81 % |
Efectiu de finançament | 377,00 M | 328,81 % |
Variació neta de l'efectiu | 278,47 M | 195,95 % |
Flux de caixa lliure | -500,83 M | -155,17 % |
Informació
Data de fundació
1992
Lloc web
Empleats
213