Accueil4754 • TYO
add
Tosnet Corp
Dernière clôture
1 522,00 ¥
Variation sur la journée
1 550,00 ¥ - 1 559,00 ¥
Plage sur l'année
1 196,00 ¥ - 1 879,00 ¥
Capitalisation boursière
7,34 Md JPY
Volume moyen
180,00
Ratio cours/bénéfices
13,99
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3,00 Md | -7,66 % |
Charges d'exploitation | 786,00 M | 1,29 % |
Résultat net | -10,00 M | -104,29 % |
Marge bénéficiaire nette | -0,33 | -104,60 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 250,25 M | -40,13 % |
Taux d'imposition effectif | 129,41 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 6,28 Md | 5,03 % |
Total des actifs | 11,69 Md | 2,90 % |
Total du passif | 3,37 Md | 0,60 % |
Total des capitaux propres | 8,32 Md | — |
Actions en circulation | 4,64 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,85 | — |
Rentabilité des actifs | 4,22 % | — |
Retour sur capitaux | 5,23 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -10,00 M | -104,29 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
30 mars 1977
Site Web
Employés
864