Heim4764 • TPE
add
Double Bond Chemical Ind Co Ltd
Við síðustu lokun
247,00 NT$
Dagbil
249,50 NT$ - 267,50 NT$
Árabil
38,65 NT$ - 267,50 NT$
Markaðsvirði
22,07 ma. TWD
Meðalmagn
3,12 m.
V/H-hlutf.
211,21
A/V-hlutfall
0,39%
Aðalkauphöll
TPE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (TWD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 785,73 m. | 3,47% |
Rekstrarkostnaður | 166,30 m. | 66,71% |
Nettótekjur | 51,80 m. | 123,01% |
Hagnaðarhlutfall | 6,59 | 115,36% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 55,32 m. | -28,19% |
Virkt skatthlutfall | 22,61% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (TWD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,44 ma. | 7,45% |
Heildareignir | 4,78 ma. | -1,96% |
Heildarskuldir | 2,43 ma. | -9,02% |
Eigið fé alls | 2,34 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 85,54 m. | — |
Eiginfjárgengi | 9,03 | — |
Arðsemi eigna | 0,98% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 1,09% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (TWD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 51,80 m. | 123,01% |
Handbært fé frá rekstri | 72,12 m. | 1.283,24% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -13,29 m. | -58,66% |
Reiðufé frá fjármögnun | -13,06 m. | -132,38% |
Breyting á handbæru fé | 83,93 m. | 218,02% |
Frjálst peningaflæði | -5,90 m. | -174,31% |
Um
Stofnsett
1994
Vefsvæði
Starfsfólk
150