Tuis491000 • KOSDAQ
add
Livsmed Inc
Vorige sluiting
â‚©78Â 100,00
Dagwisseling
â‚©75Â 800,00 - â‚©81Â 200,00
Jaarwisseling
â‚©46Â 250,00 - â‚©90Â 800,00
Markkapitalisasie
1,89Â bn KRW
Gemiddelde volume
1,52Â m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (KRW) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 13,44Â mjd | 71,61% |
Bedryfskoste | 12,54Â mjd | 22,38% |
Netto inkomste | -3,96Â mjd | 54,03% |
Netto winsgrens | -29,44 | 73,21% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -3,85Â mjd | 30,27% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (KRW) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 12,70 mjd | — |
Totale bates | 74,36 mjd | — |
Totale aanspreeklikheid | 20,78 mjd | — |
Totale ekwiteit | 53,59 mjd | — |
Uitstaande aandele | 22,17 m | — |
Prys om te bespreek | 32,31 | — |
Opbrengs op bates | -15,26% | — |
Opbrengs op kapitaal | -17,19% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (KRW) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -3,96Â mjd | 54,03% |
Kontant van bedrywe | -6,57Â mjd | -2,33% |
Kontant van beleggings | 646,19Â m | -90,83% |
Kontant van finansiering | 1,82Â mjd | 1Â 797,90% |
Netto kontantverandering | -4,07Â mjd | -2Â 602,09% |
Beskikbare kontantvloei | -6,82 mjd | — |
Meer oor
Gestig
2011
Webwerf