خانه4978 • TYO
add
ReproCell Inc
آخرین مورد بستهشده
¥۱۷۸٫۰۰
محدوده روز
¥۱۷۱٫۰۰ - ¥۱۷۹٫۰۰
محدوده سال
¥۱۰۲٫۰۰ - ¥۲۷۷٫۰۰
ارزش بازار
۱۶٫۲۱ میلیارد JPY
میانگین حجم معاملاتی
۱٫۰۰ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
TYO
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (JPY) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۴۹۹٫۰۰ میلیون | −۲۸٫۸۲٪ |
هزینه عملیاتی | ۴۴۸٫۰۰ میلیون | ۸٫۷۴٪ |
درآمد خالص | −۱۸۲٫۰۰ میلیون | −۵۲۷٫۵۹٪ |
حاشیه سود خالص | −۳۶٫۴۷ | −۷۸۰٫۹۲٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۲۳۸٫۰۰ میلیون | −۹۵۷٫۷۸٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۰٫۰۰٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (JPY) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۵٫۷۵ میلیارد | ۱۱٫۳۰٪ |
مجموع داراییها | ۹٫۳۶ میلیارد | −۰٫۶۳٪ |
مجموع بدهیها | ۶۸۹٫۰۰ میلیون | ۱٫۱۷٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۸٫۶۷ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۹۴٫۶۹ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۹۴ | — |
بازده داراییها | −۶٫۸۵٪ | — |
بازده سرمایه | −۷٫۳۶٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (JPY) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۱۸۲٫۰۰ میلیون | −۵۲۷٫۵۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۷ اسفند ۱۳۸۱
وبسایت
کارمندان
۹۹