Tuis4985 • TYO
add
Earth Corp
Vorige sluiting
¥4 990,00
Dagwisseling
¥4 990,00 - ¥5 080,00
Jaarwisseling
¥4 670,00 - ¥5 570,00
Markkapitalisasie
112,83 mjd JPY
Gemiddelde volume
48,67 k
P/V-verhouding
21,17
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 36,23 mjd | 5,26% |
Bedryfskoste | 18,86 mjd | 7,76% |
Netto inkomste | -3,79 mjd | -0,69% |
Netto winsgrens | -10,45 | 4,39% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -4,00 mjd | -27,92% |
Effektiewe belastingkoers | 30,81% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 23,33 mjd | 37,16% |
Totale bates | 149,38 mjd | 10,13% |
Totale aanspreeklikheid | 68,09 mjd | 11,66% |
Totale ekwiteit | 81,29 mjd | — |
Uitstaande aandele | 21,85 m | — |
Prys om te bespreek | 1,46 | — |
Opbrengs op bates | -8,77% | — |
Opbrengs op kapitaal | -15,06% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -3,79 mjd | -0,69% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1892
Webwerf
Werknemers
4 878